Kronologis pembayaran dividen oleh PT Bayan Resources Tbk.
Tahun | Tanggal RUPS | Laba tahun/periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk | Jumlah Dividen | Dividen Per Saham | Tanggal Pembayaran | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | USD | IDR | |||||
2010 | 7 Juni 2011 | IDR 740,794 juta | 266.7 milliar | - | 80 | 13 Juli 2011 | Dividen |
2011 | 28 Mei 2012 | IDR 1,831,725 juta | 666.7 milliar | - | 200 | 12 Juli 2012 | Dividen |
2017 | 30 Mei 2018 | USD 319,811,791 | 2,113.5 milliar | 150.000.007,50 | 634.05 | 29 Juni 2018 | Dividen |
2018 | 19 Juni 2019 | USD 500,436,553 | 4,235.1 milliar | 300.000.015,00 | 1,270.53 | 17 Juli 2019 | Dividen |
2019 | 26 Agustus 2020 | USD 223,394,384 | 983.6 milliar | 66.666.670,00 | 295.08 | 22 September 2020 | Dividen |
2020 | 19 Mei 2021 | USD 328,738,867 | 4,287.6 milliar | 300.000.015,00 | 1.286,28 | 15 Juni 2021 | Dividen |
2021 | 18 Mei 2022 | USD 1,212,763,808 | 14,544.0 milliar | 1,000,000,050.00 | 4,363.20 | 15 Juni 2022 | Dividen |
2022 | - | USD 1,627,466,165 | 15,608.0 milliar | 1,000,000,050.00 | 468.24 | 5 Januari 2023 | Interim Q3 Dividen |
2022 | 27 April 2023 | USD 2.178.474.621 | 11.805,6 miliar | 800.000.040 | 354,168 | 23 Mei 2023 | Dividen Final |
Catatan: * Dividen Interim (September 2022)